| Disc 1
|
| 1. | | 3:26 |  |
|
|
| 2. | | 4:14 |  |
|
|
| 3. | | 4:18 |  |
|
|
| 4. | | 5:00 |  |
|
|
| 5. | | 3:26 |  |
|
|
| 6. | | 2:54 |  |
|
|
| 7. | | 3:31 |  |
|
|
| 8. | | 4:36 |  |
|
|
| 9. | | 4:03 |  |
|
|
| 10. | | 4:20 |  |
|
|
| 11. | | 3:53 |  |
|
|
| 12. | | 4:34 |  |
|
|
| 13. | | 4:18 |  |
|
|
| 14. | | 5:43 |  |
|
|
| 15. | | 4:25 |  |
|
|
| 16. | | 3:09 |  |
|
|
| 17. | | 4:07 |  |
|
|
| 18. | | 5:12 |  |
|
|
| Disc 2
|
| 1. | | 3:00 |  |
|
|
| 2. | | 3:38 |  |
|
|
 | 3. | | 4:19 |  |
|
|
| 4. | | 3:08 |  |
|
|
| 5. | | 3:12 |  |
|
|
| 6. | | 3:52 |  |
|
|
| 7. | | 4:11 |  |
|
|
| 8. | | 4:31 |  |
|
|
| 9. | | 3:32 |  |
|
|
| 10. | | 3:44 |  |
|
|
| 11. | | 3:26 |  |
|
|
| 12. | | 4:56 |  |
|
|
| 13. | | 3:14 |  |
|
|
| 14. | | 4:34 |  |
|
|
| 15. | | 4:22 |  |
|
|
| 16. | | 3:51 |  |
|
|
| 17. | | 4:40 |  |
|
|
| 18. | | 5:28 |  |
|
|
| Disc 3
|
| 1. | | 5:05 |  |
|
|
| 2. | | 3:38 |  |
|
|
| 3. | | 4:12 |  |
|
|
| 4. | | 3:41 |  |
|
|
| 5. | | 4:08 |  |
|
|
| 6. | | 5:01 |  |
|
|
| 7. | | 3:07 |  |
|
|
| 8. | | 4:24 |  |
|
|
| 9. | | 3:33 |  |
|
|
| 10. | | 2:49 |  |
|
|
| 11. | | 4:11 |  |
|
|
| 12. | | 4:01 |  |
|
|
| 13. | | 4:30 |  |
|
|
| 14. | | 2:48 |  |
|
|
| 15. | | 4:52 |  |
|
|
| 16. | | 3:57 |  |
|
|
| 17. | | 4:05 |  |
|
|
| 18. | | 5:39 |  |
|
|