| Disc 1
|
| 1. | | 2:19 |  |
|
|
| 2. | | 4:03 |  |
|
|
| 3. | | 2:25 |  |
|
|
| 4. | | 2:32 |  |
|
|
| 5. | | 3:27 |  |
|
|
| 6. | | 3:02 |  |
|
|
| 7. | | 2:49 |  |
|
|
| 8. | | 3:29 |  |
|
|
| 9. | | 2:54 |  |
|
|
| 10. | | 2:34 |  |
|
|
| 11. | | 4:02 |  |
|
|
| 12. | | 3:48 |  |
|
|
| 13. | | 3:08 |  |
|
|
| 14. | | 3:12 |  |
|
|
| 15. | | 2:58 |  |
|
|
| 16. | | 3:42 |  |
|
|
| Disc 2
|
| 1. | | 3:28 |  |
|
|
| 2. | | 2:55 |  |
|
|
| 3. | | 2:58 |  |
|
|
| 4. | | 3:16 |  |
|
|
| 5. | | 2:16 |  |
|
|
| 6. | | 3:14 |  |
|
|
| 7. | | 3:30 |  |
|
|
| 8. | | 2:50 |  |
|
|
| 9. | | 3:35 |  |
|
|
| 10. | | 2:54 |  |
|
|
| 11. | | 3:33 |  |
|
|
| 12. | | 3:35 |  |
|
|
| 13. | | 3:32 |  |
|
|
| Disc 3
|
| 1. | | 2:45 |  |
|
|
| 2. | | 2:11 |  |
|
|
| 3. | | 3:10 |  |
|
|
| 4. | | 2:10 |  |
|
|