| Disc 1
|
 | 1. | | 4:25 |  |
|
|
| 2. | | 3:38 |  |
|
|
| 3. | | 3:23 |  |
|
|
| 4. | | 4:15 |  |
|
|
| 5. | | 4:51 |  |
|
|
| 6. | | 4:53 |  |
|
|
| 7. | | 3:13 |  |
|
|
| 8. | | 5:45 |  |
|
|
| 9. | | 4:11 |  |
|
|
| 10. | | 6:17 |  |
|
|
| 11. | | 4:06 |  |
|
|
| 12. | | 4:28 |  |
|
|
| 13. | | 4:15 |  |
|
|
| 14. | | 4:18 |  |
|
|
| 15. | | 5:31 |  |
|
|
| 16. | | 3:21 |  |
|
|
| 17. | | 3:37 |  |
|
|
| 18. | | 3:30 |  |
|
|
| Disc 2
|
| 1. | | 3:39 |  |
|
|
| 2. | | 3:29 |  |
|
|
| 3. | | 3:46 |  |
|
|
| 4. | | 4:53 |  |
|
|
| 5. | | 4:00 |  |
|
|
| 6. | | 3:21 |  |
|
|
| 7. | | 4:27 |  |
|
|
| 8. | | 6:25 |  |
|
|
| 9. | | 5:00 |  |
|
|
| 10. | | 3:52 |  |
|
|
| 11. | | 4:00 |  |
|
|
| 12. | | 6:14 |  |
|
|
| 13. | | 5:41 |  |
|
|
| 14. | | 4:51 |  |
|
|
| 15. | | 4:25 |  |
|
|
| 16. | | 4:41 |  |
|
|
| Disc 3
|
| 1. | | 4:24 |  |
|
|
| 2. | | 5:24 |  |
|
|
| 3. | | 6:17 |  |
|
|
| 4. | | 3:30 |  |
|
|
| 5. | | 2:53 |  |
|
|
| 6. | | 4:15 |  |
|
|
| 7. | | 4:44 |  |
|
|
| 8. | | 3:49 |  |
|
|
| 9. | | 3:30 |  |
|
|
| 10. | | 3:14 |  |
|
|
| 11. | | 3:43 |  |
|
|
| 12. | | 3:22 |  |
|
|
| 13. | | 3:25 |  |
|
|
| 14. | | 3:53 |  |
|
|
| 15. | | 3:26 |  |
|
|
| 16. | | 3:00 |  |
|
|